24直播网
利巴域U19
SlovanLiberecU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介利巴域U19(英文名:SlovanLiberecU19,粤语名:), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前利巴域U19的市值为:0,利巴域U19共有球员62人,外籍球员4人,我们将为你实时更新利巴域U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2005-01-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
2 2006-07-11 0 0 M 捷克 0 0 0 0
3 2006-04-29 0 0 F 捷克 0 0 0 0
4 2005-02-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
5 2005-05-14 0 0 M 黑山 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 2006-04-04 0 0 G 捷克 0 0 0 0
8 2005-08-11 0 0 M 捷克 0 0 0 0
9 2006-06-30 0 0 F 捷克 0 0 0 0
10 2006-10-04 0 0 F 捷克 0 0 0 0
11 2006-02-21 0 0 D 捷克 0 0 0 0
12 2007-04-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
13 2007-05-17 0 0 D 波兰 0 0 0 0
14 2006-02-26 0 0 D 捷克 0 0 0 0
15 2005-07-04 0 0 M 捷克 0 0 0 0
16 2006-03-20 0 0 M 捷克 0 0 0 0
17 马蒂亚斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Jan·Proks 1998-08-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
19 Petr·Petr 1998-06-19 0 0 M 捷克 0 0 0 0
20 Tomas·Adam 1998-01-12 0 0 F 捷克 0 0 0 0
21 Ondrej·Dolezal 1997-09-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
22 Petr·Svejkovsky 1997-01-16 0 0 M 捷克 0 0 0 0
23 Josef·Dudek 1997-05-10 0 0 F 捷克 0 0 0 0
24 Martin·Liska 1997-01-25 0 0 M 捷克 0 0 0 0
25 Jan·Burda 1998-09-29 0 0 D 捷克 0 0 0 0
26 Pavel·Rumler 1998-07-10 0 0 D 捷克 0 0 0 0
27 Denis·Mankos 1997-03-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
28 Tomas·Konir 1998-04-21 0 0 F 捷克 0 0 0 0
29 Radim·Garcar 1970-01-01 0 0 G 捷克 0 0 0 0
30 Jan·Franc 1970-01-01 0 0 G 捷克 0 0 0 0
31 Michal·Labek 1999-04-16 173 64 M 捷克 0 0 0 0
32 Patrik·Resl 1999-01-23 175 62 F 捷克 0 0 0 0
33 Tomas·Plechaty 2000-01-16 183 73 G 捷克 0 0 0 0
34 Matej·Vebr 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
35 2007-05-02 0 0 D 捷克 0 0 0 0
36 2008-06-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-08-02 SK斯拉维亚布拉格U17
SK斯拉维亚布拉格U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 利巴域U19
利巴域U19
已签约
2024-07-01 利巴域U19
利巴域U19
已签约
2023-08-02 利巴域U19
利巴域U19
已签约
2023-07-01 利巴域U19
利巴域U19
已签约
2023-07-01 利巴域U19
利巴域U19
已签约
2023-07-01 利巴域U19
利巴域U19
已签约
2023-07-01 马蒂亚斯 利巴域U19
利巴域U19
已签约
2023-07-01 利巴域U19
利巴域U19
已签约
2023-07-01 利巴域U19
利巴域U19
已签约
2023-07-01 利巴域U19
利巴域U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队