24直播网
斯洛瓦科U19
SlovackoU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯洛瓦科U19(英文名:SlovackoU19,粤语名:斯洛瓦科U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛瓦科U19的市值为:0,斯洛瓦科U19共有球员109人,外籍球员11人,我们将为你实时更新斯洛瓦科U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 穆穆尼·阿卜杜勒·劳夫 2000-08-21 0 0 M 加纳 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
3 2003-05-28 0 0 F 捷克 0 0 0 0
4 2005-02-15 0 0 D 捷克 0 0 0 0
5 皮特·梅恩德斯奇米德 2006-01-15 0 0 0 0 0 0
6 托尼·比亚科洛 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
7 Tomas·Jaich 2001-03-22 0 0 D 捷克 0 0 0 0
8 Skrabal, Michal 2001-10-21 0 0 D 捷克 0 0 0 0
9 2004-04-02 0 0 F 捷克 0 0 0 0
10 卢卡斯·马卡切克 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
11 Dzeminskyy, Tomas 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
12 Miroslav·Tomastik 2000-10-05 182 0 F 捷克 0 0 0 0
13 Jakub·Janik 2000-09-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
14 2003-06-25 0 0 D 捷克 0 0 0 0
15 2003-03-07 0 0 F 捷克 0 0 0 0
16 大卫·森凯里克 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
17 2003-11-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
18 2005-06-02 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
19 2004-03-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
20 罗伯特·克诺特克 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
21 菲利普·詹内卡 2004-07-25 0 0 0 0 0 0
22 2007-06-12 0 0 M 捷克 0 0 0 0
23 2003-03-27 0 0 D 捷克 0 0 0 0
24 2003-06-13 0 0 F 捷克 0 0 0 0
25 2006-08-09 0 0 捷克 0 0 0 0
26 Jiri·Svrcek 2001-01-12 0 0 M 捷克 0 0 0 0
27 2005-03-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
28 2007-02-21 0 0 D 捷克 0 0 0 0
29 2006-02-10 0 0 D 塞尔维亚 0 0 0 0
30 2006-10-12 0 0 M 捷克 0 0 0 0
31 Jakub·Kanovsky 2001-04-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
32 卢卡斯·科西斯 2000-02-08 0 0 D 捷克 0 0 0 0
33 西蒙·克鲁萨德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 2006-06-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
35 米罗斯拉夫·托马斯蒂克 2000-10-05 182 0 F 捷克 0 0 0 0
36 Martin·Sanek 2000-03-13 0 0 M 捷克 0 0 0 0
37 Radim·Kurina 2000-01-21 0 0 G 捷克 0 0 0 0
38 乔纳斯·克拉瓦切克 2003-08-15 0 0 0 0 0 0
39 素察尼可·维耶泰克 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
40 Radim·Jurak 2000-02-20 0 0 D 捷克 0 0 0 0
41 2006-03-28 0 0 G 捷克 0 0 0 0
42 马丁·卡贝尔卡 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
43 2006-03-02 0 0 D 捷克 0 0 0 0
44 2004-02-13 0 0 M 捷克 0 0 0 0
45 2004-04-09 0 0 M 捷克 0 0 0 0
46 Lukas·Peka 2001-05-17 0 0 G 捷克 0 0 0 0
47 2004-06-11 0 0 M 捷克 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
49 2004-06-25 0 0 M 捷克 0 0 0 0
50 2006-03-16 0 0 捷克 0 0 0 0
51 2006-07-03 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
52 2006-05-25 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
53 2007-11-29 0 0 F 捷克 0 0 0 0
54 2007-02-13 0 0 G 捷克 0 0 0 0
55 Simon·Krizak 2000-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-09-28 托尼·比亚科洛 图卢兹U19
图卢兹U19
已签约
2024-08-02 俄斯特拉发U19
俄斯特拉发U19
已签约
2023-07-01 巴斯特拉瓦U17
巴斯特拉瓦U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-09-28 托尼·比亚科洛 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2024-08-02 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2024-07-08 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2023-07-01 托尼·比亚科洛 图卢兹U19
图卢兹U19
已签约
2023-07-01 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2023-07-01 俄斯特拉发U19
俄斯特拉发U19
已签约
2023-04-21 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2022-07-01 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2022-07-01 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队